Billiard klub
Harlequ'in Praha

Billiard klub a restaurace

Komplexní služby

Přijďte si zahrát!

Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha
Kulečníkové turnaje
Kulečníkové turnaje

 Amatérské kulečníkové turnaje v 8 ball

Hraje se každou neděli od 19.00 hod. Startovné 100,- Kč 

Hráči jsou rozděleni do dvou kategorií:

Nováčkovská kategorie - hráči a návštěvníci, kteří začínají s kulečníkem

Závodní hráči - hráči hrající soutěže ČMBS

Mohou hrát hráči z ulice, kamarádi, závodní hráči. Těšíme se na Vás!

Aktuální stav k 24.5.2020

Stav soutěže v období jaro 2020                
Pořadí Jméno Celkem   Pořadí Jméno Celkem   Pořadí Jméno Celkem
1 Halamka Pavel 254,7   25 Kern Jano 54,2   48 Mašková Eva 19,5
2 Kotěra Jan 195,5   26 Seizis Christu 52,6   49 Křížek Štěpán 18,4
3 Washburn Calvin 177,5   27 Kytnar Michal 50,5   50 Venteo 17,2
4 Kosmak Adam 156,2   28 Hanzlík Jakub 47,3   51 Brodský Lukáš 16,5
5 Bím Braňo 147,1   29 Zátka Jan 42,9   52 Zuklín Petr 16,5
6 Tuang 141,1   30 Paťha Robert 39,9   53 Svoboda josef 16,3
7 Vladyka Robin 138,2   31 Jakub 37,7   54 Hrách Petr 15,5
8 Ille Ondrej 137,4   32 Javůrek Jan 34,0   55 Teml 15,5
9 Agis 134,7   33 Werdeimová Lucie 33,2   56 Stano Dalimír 15,1
10 Brčák Ondřej 131,8   34 Mrvik Olda 31,8   57 Ryba Petr 13,7
11 Ugrin Milan 126,9   35 Michal Kryštof 30,1   58 Kevin 13,0
12 Tahovský Roman 123,5   36 Rosťa 29,1   59 Chrástný Martin 12,8
13 Burda Martin 122,6   37 Janek 28,5   60 Antonio 12,8
14 Stivín Adam 119,3   38 Titlbach Petr 28,1   61 Zamazal 12,8
15 König Josef 111,8   39 Meisner Jan 28,0   62 Rmoutil 11,8
16 Houska Štěpán 94,5   40 Kotršal František 27,0   63 Krulichová Petra 11,4
17 Mokrousov Mykola 88,5   41 Majerčík Radko 26,7   64 Brda Stanislav 11,4
18 Zuna Jiří 77,6   42 Vrzák František 22,1   65 Arsen 11,4
19 Levandovsky 75,4   43 Bohdan 22,0   66 Kern Jaroslav 10,7
20 Russlan 75,2   44 Čech 21,7   67 Adam 10,7
21 Dittrich David 69,0   45 Větrovský Jakub 21,6   68 Perný Antonín 10,2
22 Molinari 65,6   46 Vorlová Barbora 20,7   69 Martin 9,9
23 Matěj 63,8   47 Lomský Josef 20,7   70 Moravec Tomáš 9,2
24 Surovcev Saša 60,0                

Výsledky-turnajů-od-rok-2015-16.xlsx

2017-jaro-konečná-tabulka.xlsx

2017-podzim-konečná-tabulka.xlsx

Konečná-tabulka-Jaro-2018.xlsx

tabulka-podzim-průběžná-2019.xlsx




Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |