Billiard klub
Harlequ'in Praha

Billiard klub a restaurace

Komplexní služby

Přijďte si zahrát!

Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha Harlequin Praha
Výsledky podzimu 2015 v pravidelných nedělních turnajích v poolbilliar . . .
22.02.2016 10:17:25
Aktualizováno 22.02.2016
Výsledky podzimu 2015 v pravidelných nedělních turnajích v poolbilliardu
Výsledky podzimu 2015 v pravidelných nedělních turnajích v poolbilliardu

Omlouváme se všem hráčkám a hráčům, výsledky byli prakticky zpracovány, jen nebyli aktualizovány. Tak to nyní napravujeme. Začínáme konečnou tabulkou podzimu 2015. Celkově v nedělních turnajích startovalo 74 hráček a hráčů. V tabulce je zaregistrováno osmnáct turnajů. Podrobné výsledky turnajů jsou v přiložené tabulce v levém menu, pod názvem kulečníkové turnaje. Je to v exelovském souboru. Víc jak deset turnajů odehrálo šest hráček a hráčů. Celkově vyhrál Pavel Halamka před Robinem Vladykou a Ruslanem, který dokázal vyhrát nováčkovskou část turnaje desetkrát po sobě!!! Největší poklonu však skládám dvou děvčatům, Petře Krulichové a Lence Poklopové. Nejenom v tabulce jsou v popředí, ale i velmi pravidelně poráží naše chlapy. K chlapům musím napsat nejdůležitější informaci, porážky od děvčat nesou velmi sportovně! Všem gratulujeme, protože už sezóna jaro 2016 začala a vím jak probíhá, musíme napsat, že se naše turnaje těší velké oblibě o čemž svědčí rekord v počtu hráčů na jednom turnaji a to 36! O jaru 2016 příště!

Konečné výsledky Podzim 2015

Pořadí Jméno Celkem   Pořadí Jméno Celkem
1 Halamka Pavel 176,9   38 Šimek Stanislav 17,9
2 Vladyka Robin 139,6   39 Ondroušek Michal 17,4
3 Russlan 135,5   40 Bohunek Jindřich 16,7
4 Schvarc Martin 131,3   41 Mašek Pavel 16,6
5 Burda Martin 127,8   42 Břicháček Libor 16,6
6 Hrdlička Filip 107,6   43 Klubíčko Petr 16,6
7 Fiala Jan 106,6   44 Marcel 16,4
8 Krulichová Petra 84,8   45 Doležal 15,9
9 Stivín Adam 81   46 Mokrousov Mykola 15,1
10 Javůrek Jan 78,5   47 Kaslová Hana 14,2
11 Poklopová Lenka 74,3   48 Knap 13,7
12 Stano Dalimír 73,8   49 Vejvoda 13,7
13 Bohdan Russlan 72,5   50 Šveda Miky 13,6
14 Kamiš 65,5   51 Pešek Jaromír 13,6
15 Markovič 63,1   52 Burger Tomáš 13,3
16 Vondrášek Josef 57,4   53 Šejna Václav 13,3
17 Všetečka 53,7   54 Wohl Robert 13,3
18 Vraný Jarda 51   55 Jahodová 12
19 Balaštík Pavel 44,1   56 Novák Pavel 11,8
20 Hejný Leonard 41,9   57 Mikulka Milan 11,7
21 Zátka Jan 33,1   58 Zeman Jan 10,9
22 Dupraz Serge 32,5   59 Švarc Martin 9,9
23 Měcháček Michal 32,3   60 Ille Ondrej 9,9
24 Cvejn Josef 31,3   61 Hrdlička 8,3
25 Brčák Ondřej 30,6   62 Nemeš Petr 8,3
26 Labant 30,1   63 Kratochvíl 8
27 Rezun 28,4   64 Agis 8
28 Brodský Lukáš 27,5   65 Netolicky 8
29 Meisner Jan 27,2   66 Teťour Pavel 7,8
30 Kotsev Stefan 27   67 Kocour Jaroslav 7,2
31 René 25   68 Beleš 7,2
32 Straka Bedřich 24,8   69 Ryba 6,8
33 Hraběta Vojta 22,9   70 Vlasta 6,3
34 Štefan Marek 22,7   71 Roztočil 6
35 Martínek Stanislav 21   72 Kubík 5,8
36 Valentin 20,2   73 Niedrdle 5,5
37 Sjatkovský Michal 18,8   74 Nikolaj 5

Pavel Halamka


Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |